

$ 3,526.72 más iva Al Contado$ 3,159.00 |
Precio Regular
$ 3,294.00
* Precios en pesos mexicanos
Nuestros Precios Incluyen I.V.A.
Factura y Garantía de Fábrica
Somos Distribuidores
Compre sin Intermediarios al Mejor Precio
Factura y Garantía de Fábrica
Somos Distribuidores
Compre sin Intermediarios al Mejor Precio
![]() | Ver eShop Ver Reputación |
|---|
Teléfonos
5545-3023 y 5545-3053
Horario de Atención
Lunes a Viernes
de 10:00 A.M. a 7:30 P.M.
5545-3023 y 5545-3053
Horario de Atención
Lunes a Viernes
de 10:00 A.M. a 7:30 P.M.
DV-CP706
Onkyo
6 Discos, HDMI, escalador 720P o 1080p
Negro
Negro
Product Specifications
Video Section | |
| Signal System | NTSC |
| Composite Video Output/Impedance | 1 Vp-p/75 ohms negative sync. |
| S-Video Output/Impedance | Y: 0.7 Vp-p/75 ohms negative sync., 4-pin mini DIN, C: 0.286 Vp-p/75 ohms |
| Component Video Output/Impedance | Y: 1 Vp-p/75 ohms PB/PR: 0.7 Vp-p/75 ohms |
| HDMI | 19-pin connector |
Audio Section | |
| Frequency Response | - |
| DVD Linear Sound (96 kHz) | 4 Hz-44 kHz |
| DVD Linear Sound (48 kHz) | 4 Hz-22 kHz |
| DVD Linear Sound (44.1 kHz) | 4 Hz-20 kHz |
| S/N Ratio | 95 dB |
| Audio Dynamic Range | 95 dB |
| THD (Total Harmonic Distortion) | 0.007% (1 kHz) |
| Wow and Flutter | Below threshold of measurability |
| Audio Output | - |
| Optical | - 22.5 dBm |
| Audio Output/Impedance | - |
| Coaxial | 0.5 Vp-p/ 75 ohms |
| Analog | 2 V (rms)/540 ohms |
General | |
| Power Supply | AC 120 V, 60 Hz |
| Power Consumption | 13 W |
| Standby Power Consumption | 0.35 W |
| Dimensions (W x H x D) | 17-1/8" x 3-9/16" x 17" (435 x 91 x 432 mm) |
| Weight | 12.1 lbs./5.5 kg |
Cualquier otro producto Onkyo que no encuentre, se lo cotizamos.
¿Alguna Pregunta?...
Respuesta Antes de 24 Horas Hábiles
Respuesta Antes de 24 Horas Hábiles




