

$ 1,921.55 más iva Al Contado$ 1,649.00 |
Precio Regular
$ 1,649.00
* Precios en pesos mexicanos
Nuestros Precios Incluyen I.V.A.
Factura y Garantía de Fábrica
Somos Distribuidores
Compre sin Intermediarios al Mejor Precio
Factura y Garantía de Fábrica
Somos Distribuidores
Compre sin Intermediarios al Mejor Precio
![]() | Ver eShop Ver Reputación |
|---|
Teléfonos
5545-3023 y 5545-3053
Horario de Atención
Lunes a Viernes
de 10:00 A.M. a 7:30 P.M.
5545-3023 y 5545-3053
Horario de Atención
Lunes a Viernes
de 10:00 A.M. a 7:30 P.M.
DV-SP406
Onkyo
HDMI, escalador 1,080p, lector MP-3, WMA, JPEG, DVIX, color negro.
Product Specifications
| Power Supply | AC 120 V, 60 Hz |
| Power Consumption | 9 W |
| Frequency Response (DVD Linear Sound) | - |
| 48 kHz sampling | 20 Hz to 22 kHz |
| 96 kHz sampling | 20 Hz to 44 kHz |
| 192 kHz sampling | - |
| Frequency Response (Audio CD) | 44.1 kHz sampling 20 Hz to 20 kHz |
| S/N Ratio (Digital Audio) | 105 dB |
| Audio Dynamic Range (Digital Audio) | - |
| Harmonic Distortion (Digital Audio) (1 kHz) | 0.03% |
| Wow and Flutter | Below threshold of measurability |
| Video Output | 1.0 V p-p, 75 ohm, negative sync. |
| S-Video Output | Y: 1 Vp-p/75 ohm negative sync., 4-pin mini DIN C: 0.286 Vp-p/75 ohm |
| Component Signal Output | Y: 1 Vp-p/75 ohm, , PB/PR: 0.7 Vp-p/75 ohm |
| Audio Output | - |
| Optical Audio | -22.5 dBm |
| Digital Audio | - |
| Coaxial | 0.5 Vp-p/75 ohms |
| Analog Audio | 2 V (rms)/550 |
| Dimensions (W x H x D) | 20 1/2" x 2-5/16" x 10" (435mm x 5825mm x 250mm) |
| Weight | 5.5 lbs. (2.5kg) |
| Supplied Accessories | - |
Cualquier otro producto Onkyo que no encuentre, se lo cotizamos.
¿Alguna Pregunta?...
Respuesta Antes de 24 Horas Hábiles
Respuesta Antes de 24 Horas Hábiles




