

Al Contado$ 2,139.00 |
Precio Regular
Factura y Garantía de Fábrica
Somos Distribuidores
Compre sin Intermediarios al Mejor Precio
![]() | Ver eShop Ver Reputación |
|---|
5545-3023 y 5545-3053
Horario de Atención
Lunes a Viernes
de 10:00 A.M. a 7:30 P.M.
SDS-525W-T
CERWIN-VEGA
Elnuevo Cerwin Vega Profesional SDS 525 es el primer producto dentro dela nueva Serie de Diseño Estructural. Este sistema de parlante estadiseñado específicamente para aplicaciones profesionales incluyendoreproducción de música en primer plano y música de fondo. Disponible encolor negro o blanco, el SDS 525 incluye un soporte de montajeapropiadamente ajustable.
| • | ALTA FRECUENCIA: (1) | |
| | BAJA FRECUENCIA: (1) 5,25” WOOFER DE CO-POLYMER CON SUSPENSION DE BUTYL-RUBBER | |
| | Sensibilidad 88 dB a 1 watt / | |
| • | Rango extendido adaptado a las voces incluyendo un soporte de montaje totalmente ajustable | |
| • | El soporte de montaje es versátil para variadas opciones de posicionamiento | |
| • | Gabinetes compactos de alto impacto de resina poliéster con bordes redondeados y durables grillas metálicas | |
| • | La conexión de los parlantes son de tipo bornera pulsadora | |
| • | Resistentes a cambios climáticos | |
| | | |
| • | Se venden en pares | |
| • | Diseño de refrigeración Flow-through que previene el sobrecalentamiento con una velocidad continuamente variable desde el frente a la parte posterior | |
| Características técnicas | | |
| • | Respuesta en frecuencia: 60 Hz - 20kHz | |
| • | Diseño: 2 vías, reflector de bajos | |
| • | Frecuencia de cruce: 3,5 Khz | |
| • | Manejo de potencia: 150 watts IEC-268-5 | |
| • | Impedancia nominal: 4 ohms | |
| • | Sensibilidad: 88 dB a 1 watt/metro | |
| • | Drivers: (1) | |
Dimensiones: 16 x 10,5 x
Peso por unidad 1Kg
Cualquier otro producto CERWIN-VEGA que no encuentre, se locotizamos.
Respuesta Antes de 24 Horas Hábiles




